No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jun 2025 | Selasa | CMBD - 993 | 6592 |
2 | 23 Jun 2025 | Senin | CMBD - 992 | 4025 |
3 | 22 Jun 2025 | Minggu | CMBD - 991 | 3587 |
4 | 21 Jun 2025 | Sabtu | CMBD - 990 | 0379 |
5 | 20 Jun 2025 | Jumat | CMBD - 989 | 9309 |
6 | 19 Jun 2025 | Kamis | CMBD - 988 | 2602 |
7 | 18 Jun 2025 | Rabu | CMBD - 987 | 0987 |
8 | 17 Jun 2025 | Selasa | CMBD - 986 | 1835 |
9 | 16 Jun 2025 | Senin | CMBD - 985 | 4609 |
10 | 15 Jun 2025 | Minggu | CMBD - 984 | 2364 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
24966 Member
Ketik Di Google:
SAKAI99